Season | Tier | Final Position | Relative Posn |
---|---|---|---|
2022-23 | 3. Football League Third Division | 2 | 46 |
2021-22 | 3. Football League Third Division | 11 | 55 |
2020-21 | 3. Football League Third Division | 9 | 53 |
2019-20 | 3. Football League Third Division | 11 | 55 |
2018-19 | 2. Football League Championship | 24 | 44 |
2017-18 | 2. Football League Championship | 12 | 32 |
2016-17 | 2. Football League Championship | 16 | 36 |
2015-16 | 2. Football League Championship | 7 | 27 |
2014-15 | 2. Football League Championship | 6 | 26 |
2013-14 | 2. Football League Championship | 9 | 29 |
2012-13 | 2. Football League Championship | 14 | 34 |
2011-12 | 2. Football League Championship | 15 | 35 |
2010-11 | 2. Football League Championship | 13 | 33 |
2009-10 | 2. Football League Championship | 15 | 35 |
2008-09 | 2. Football League Championship | 9 | 29 |
2007-08 | 2. Football League Championship | 8 | 28 |
2006-07 | 2. Football League Championship | 14 | 34 |
2005-06 | 2. Football League Championship | 15 | 35 |
2004-05 | 2. Football League Championship | 3 | 23 |
2003-04 | 2. Football League First Division | 5 | 25 |
2002-03 | 2. Football League First Division | 7 | 27 |
2001-02 | 1. Premier League | 18 | 18 |
2000-01 | 1. Premier League | 5 | 5 |
1999-00 | 2. Football League First Division | 3 | 23 |
1998-99 | 2. Football League First Division | 3 | 23 |
1997-98 | 2. Football League First Division | 5 | 25 |
1996-97 | 2. Football League First Division | 4 | 24 |
1995-96 | 2. Football League First Division | 7 | 27 |
1994-95 | 1. Premier League | 22 | 22 |
1993-94 | 1. Premier League | 19 | 19 |
1992-93 | 1. Premier League | 16 | 16 |
1991-92 | 2. Football League Second Division | 1 | 23 |
1990-91 | 2. Football League Second Division | 14 | 34 |
1989-90 | 2. Football League Second Division | 9 | 29 |
1988-89 | 2. Football League Second Division | 8 | 28 |
1987-88 | 2. Football League Second Division | 8 | 29 |
1986-87 | 2. Football League Second Division | 5 | 27 |
1985-86 | 1. Football League First Division | 20 | 20 |
1984-85 | 1. Football League First Division | 17 | 17 |
1983-84 | 1. Football League First Division | 12 | 12 |
1982-83 | 1. Football League First Division | 9 | 9 |
1981-82 | 1. Football League First Division | 2 | 2 |
1980-81 | 1. Football League First Division | 2 | 2 |
1979-80 | 1. Football League First Division | 3 | 3 |
1978-79 | 1. Football League First Division | 6 | 6 |
1977-78 | 1. Football League First Division | 18 | 18 |
1976-77 | 1. Football League First Division | 3 | 3 |
1975-76 | 1. Football League First Division | 6 | 6 |
1974-75 | 1. Football League First Division | 3 | 3 |
1973-74 | 1. Football League First Division | 4 | 4 |
1972-73 | 1. Football League First Division | 4 | 4 |
1971-72 | 1. Football League First Division | 13 | 13 |
1970-71 | 1. Football League First Division | 19 | 19 |
1969-70 | 1. Football League First Division | 18 | 18 |
1968-69 | 1. Football League First Division | 12 | 12 |
1967-68 | 2. Football League Second Division | 1 | 23 |
1966-67 | 2. Football League Second Division | 5 | 27 |
1965-66 | 2. Football League Second Division | 15 | 37 |
1964-65 | 2. Football League Second Division | 5 | 27 |
1963-64 | 1. Football League First Division | 22 | 22 |
1962-63 | 1. Football League First Division | 17 | 17 |
1961-62 | 1. Football League First Division | 1 | 1 |
1960-61 | 2. Football League Second Division | 1 | 23 |
1959-60 | 2. Football League Second Division | 11 | 33 |
1958-59 | 2. Football League Second Division | 16 | 38 |
1957-58 | 2. Football League Second Division | 8 | 30 |
1956-57 | 3. Football League Third Division | 1 | 45 |
1955-56 | 3. Football League Third Division | 3 | 47 |
1954-55 | 2. Football League Second Division | 21 | 43 |
1953-54 | 3. Football League Third Division | 1 | 45 |
1952-53 | 3. Football League Third Division | 16 | 60 |
1951-52 | 3. Football League Third Division | 17 | 61 |
1950-51 | 3. Football League Third Division | 8 | 52 |
1949-50 | 3. Football League Third Division | 17 | 61 |
1948-49 | 3. Football League Third Division | 7 | 51 |
1947-48 | 3. Football League Third Division | 4 | 48 |
1946-47 | 3. Football League Third Division | 6 | 50 |
1945-46 | 3. Football League Third Division | 5 | 49 |
1938-39 | 3. Football League Third Division | 7 | 51 |
Over 79 seasons Town's average relative position is 28th. Relative position is league placing relative to first place in the top flight. The FA Premier League came into being from 1992-93 onwards. The Championship replaced the First Division from 2004-05 onwards.
Tier | Seasons | Average Posn |
---|---|---|
1. Premier League, Football League First Division | 26 | 11 |
2. Championship, Football League Second Division | 37 | 9 |
3. Football League Third Division | 16 | 8 |