Nbr | Season | Tier | Final Position | Relative Posn |
---|---|---|---|---|
1 | 1938-39 | 3. Football League Third Division | 7 | 51 |
2 | 1945-46 | 3. Football League Third Division | 5 | 49 |
3 | 1946-47 | 3. Football League Third Division | 6 | 50 |
4 | 1947-48 | 3. Football League Third Division | 4 | 48 |
5 | 1948-49 | 3. Football League Third Division | 7 | 51 |
6 | 1949-50 | 3. Football League Third Division | 17 | 61 |
7 | 1950-51 | 3. Football League Third Division | 8 | 52 |
8 | 1951-52 | 3. Football League Third Division | 17 | 61 |
9 | 1952-53 | 3. Football League Third Division | 16 | 60 |
10 | 1953-54 | 3. Football League Third Division | 1 | 45 |
11 | 1954-55 | 2. Football League Second Division | 21 | 43 |
12 | 1955-56 | 3. Football League Third Division | 3 | 47 |
13 | 1956-57 | 3. Football League Third Division | 1 | 45 |
14 | 1957-58 | 2. Football League Second Division | 8 | 30 |
15 | 1958-59 | 2. Football League Second Division | 16 | 38 |
16 | 1959-60 | 2. Football League Second Division | 11 | 33 |
17 | 1960-61 | 2. Football League Second Division | 1 | 23 |
18 | 1961-62 | 1. Football League First Division | 1 | 1 |
19 | 1962-63 | 1. Football League First Division | 17 | 17 |
20 | 1963-64 | 1. Football League First Division | 22 | 22 |
21 | 1964-65 | 2. Football League Second Division | 5 | 27 |
22 | 1965-66 | 2. Football League Second Division | 15 | 37 |
23 | 1966-67 | 2. Football League Second Division | 5 | 27 |
24 | 1967-68 | 2. Football League Second Division | 1 | 23 |
25 | 1968-69 | 1. Football League First Division | 12 | 12 |
26 | 1969-70 | 1. Football League First Division | 18 | 18 |
27 | 1970-71 | 1. Football League First Division | 19 | 19 |
28 | 1971-72 | 1. Football League First Division | 13 | 13 |
29 | 1972-73 | 1. Football League First Division | 4 | 4 |
30 | 1973-74 | 1. Football League First Division | 4 | 4 |
31 | 1974-75 | 1. Football League First Division | 3 | 3 |
32 | 1975-76 | 1. Football League First Division | 6 | 6 |
33 | 1976-77 | 1. Football League First Division | 3 | 3 |
34 | 1977-78 | 1. Football League First Division | 18 | 18 |
35 | 1978-79 | 1. Football League First Division | 6 | 6 |
36 | 1979-80 | 1. Football League First Division | 3 | 3 |
37 | 1980-81 | 1. Football League First Division | 2 | 2 |
38 | 1981-82 | 1. Football League First Division | 2 | 2 |
39 | 1982-83 | 1. Football League First Division | 9 | 9 |
40 | 1983-84 | 1. Football League First Division | 12 | 12 |
41 | 1984-85 | 1. Football League First Division | 17 | 17 |
42 | 1985-86 | 1. Football League First Division | 20 | 20 |
43 | 1986-87 | 2. Football League Second Division | 5 | 27 |
44 | 1987-88 | 2. Football League Second Division | 8 | 29 |
45 | 1988-89 | 2. Football League Second Division | 8 | 28 |
46 | 1989-90 | 2. Football League Second Division | 9 | 29 |
47 | 1990-91 | 2. Football League Second Division | 14 | 34 |
48 | 1991-92 | 2. Football League Second Division | 1 | 23 |
49 | 1992-93 | 1. Premier League | 16 | 16 |
50 | 1993-94 | 1. Premier League | 19 | 19 |
51 | 1994-95 | 1. Premier League | 22 | 22 |
52 | 1995-96 | 2. Football League First Division | 7 | 27 |
53 | 1996-97 | 2. Football League First Division | 4 | 24 |
54 | 1997-98 | 2. Football League First Division | 5 | 25 |
55 | 1998-99 | 2. Football League First Division | 3 | 23 |
56 | 1999-00 | 2. Football League First Division | 3 | 23 |
57 | 2000-01 | 1. Premier League | 5 | 5 |
58 | 2001-02 | 1. Premier League | 18 | 18 |
59 | 2002-03 | 2. Football League First Division | 7 | 27 |
60 | 2003-04 | 2. Football League First Division | 5 | 25 |
61 | 2004-05 | 2. Football League Championship | 3 | 23 |
62 | 2005-06 | 2. Football League Championship | 15 | 35 |
63 | 2006-07 | 2. Football League Championship | 14 | 34 |
64 | 2007-08 | 2. Football League Championship | 8 | 28 |
65 | 2008-09 | 2. Football League Championship | 9 | 29 |
66 | 2009-10 | 2. Football League Championship | 15 | 35 |
67 | 2010-11 | 2. Football League Championship | 13 | 33 |
68 | 2011-12 | 2. Football League Championship | 15 | 35 |
69 | 2012-13 | 2. Football League Championship | 14 | 34 |
70 | 2013-14 | 2. Football League Championship | 9 | 29 |
71 | 2014-15 | 2. Football League Championship | 6 | 26 |
72 | 2015-16 | 2. Football League Championship | 7 | 27 |
73 | 2016-17 | 2. Football League Championship | 16 | 36 |
74 | 2017-18 | 2. Football League Championship | 12 | 32 |
75 | 2018-19 | 2. Football League Championship | 24 | 44 |
76 | 2019-20 | 3. Football League Third Division | 11 | 55 |
Over 76 seasons Town's average relative position is 27th. Relative position is league placing relative to first place in the top flight. The FA Premier League came into being from 1992-93 onwards. The Championship replaced the First Division from 2004-05 onwards.
Tier | Seasons | Average Posn |
---|---|---|
1. Premier League, Football League First Division | 26 | 11 |
2. Championship, Football League Second Division | 37 | 9 |
3. Football League Third Division | 13 | 8 |