Final League Position 19th
Date | Opponent | V | F-A | WDL | Notes | Competition | Att. | Scorers | Manager | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 2/8 | Jeunesse Esch | A | 2-0 | W | Friendly | 6,000 | Unknown2 | Robson | |||
Wed 5/8 | PSV Eindhoven | A | 0-1 | L | Friendly | 10,000 | Robson | ||||
Sat 8/8 | La Gantoise | A | 0-0 | D | Friendly | 3,500 | Robson | ||||
Tue 11/8 | FC Liege | A | 1-1 | D | Friendly | Unknown | Robson | ||||
Sat 15/8 | Stoke City | A | 0-0 | D | 17,039 | Robson | |||||
Tue 18/8 | COVENTRY CITY | H | 0-2 | L | 21,199 | Robson | |||||
Sat 22/8 | NOTTINGHAM FOREST | H | 0-0 | D | 19,150 | Robson | |||||
Wed 26/8 | Derby County | A | 0-2 | L | 30,869 | Robson | |||||
Sat 29/8 | Southampton | A | 0-1 | L | 18,724 | Robson | |||||
Tue 1/9 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | H | 2-3 | L | 18,705 | Viljoen2 | Robson | ||||
Sat 5/9 | BURNLEY | H | 3-0 | W | 15,993 | Baxter, Viljoen, Clarke | Robson | ||||
Tue 8/9 | ARSENAL | H | 0-0 | D | League Cup 2nd Round | 21,552 | Robson | ||||
Sat 12/9 | Everton | A | 0-2 | L | 41,596 | Robson | |||||
Sat 19/9 | MANCHESTER UNITED | H | 4-0 | W | 27,777 | Viljoen2, Clarke, Whymark | Robson | ||||
Sat 26/9 | Chelsea | A | 1-2 | L | 38,541 | Clarke | Robson | ||||
Mon 28/9 | Arsenal | A | 0-4 | L | League Cup 2nd Round, Replay | 26,542 | Robson | ||||
Sat 3/10 | WEST BROMWICH ALBION | H | 2-2 | D | 17,578 | Viljoen, Clarke | Robson | ||||
Sat 10/10 | Huddersfield Town | A | 0-1 | L | 17,944 | Robson | |||||
Sat 17/10 | STOKE CITY | H | 2-0 | W | 18,170 | Clarke, Hill | Robson | ||||
Sat 24/10 | LIVERPOOL | H | 1-0 | W | 22,576 | Hill | Robson | ||||
Sat 31/10 | Manchester City | A | 0-2 | L | 27,317 | Robson | |||||
Sat 7/11 | WEST HAM UNITED | H | 2-1 | W | 22,993 | Hill, Mills | Robson | ||||
Sat 14/11 | Newcastle United | A | 0-0 | D | 25,657 | Robson | |||||
Sat 21/11 | ARSENAL | H | 0-1 | L | 22,867 | Robson | |||||
Sat 28/11 | Blackpool | A | 2-0 | W | 13,048 | Viljoen, Hill | Robson | ||||
Sat 5/12 | CRYSTAL PALACE | H | 1-2 | L | 19,457 | Viljoen | Robson | ||||
Sat 12/12 | Leeds United | A | 0-0 | D | 26,675 | Robson | |||||
Sat 19/12 | Nottingham Forest | A | 1-0 | W | 14,085 | Baxter | Robson | ||||
Sat 26/12 | TOTTENHAM HOTSPUR | H | P-P | ||||||||
Sat 2/1 | Newcastle United | A | P-P | FA Cup 3rd Round | |||||||
Sat 9/1 | Coventry City | A | 0-1 | L | 19,938 | Robson | |||||
Mon 11/1 | Newcastle United | A | 1-1 | D | FA Cup 3rd Round | 32,100 | Mills | Robson | |||
Wed 13/1 | NEWCASTLE UNITED | H | 2-1 | W | FA Cup 3rd Round, Replay | 21,429 | Viljoen, Hill | Robson | |||
Sat 16/1 | DERBY COUNTY | H | 0-1 | L | 20,332 | Robson | |||||
Sat 23/1 | West Bromwich Albion | A | 1-1 | D | FA Cup 4th Round | 27,178 | Clarke | Robson | |||
Tue 26/1 | WEST BROMWICH ALBION | H | 3-0 | W | FA Cup 4th Round, Replay | 25,998 | Viljoen, Clarke, Robertson | Robson | |||
Sat 30/1 | BLACKPOOL | H | 2-1 | W | 17,512 | Hammond, Lambert | Robson | ||||
Sat 6/2 | Crystal Palace | A | 0-1 | L | 23,482 | Robson | |||||
Sat 13/2 | Stoke City | A | 0-0 | D | FA Cup 5th Round | 36,809 | Robson | ||||
Sat 13/2 | LEEDS UNITED | H | P-P | ||||||||
Tue 16/2 | STOKE CITY | H | 0-1 | L | FA Cup 5th Round, Replay | 30,229 | Robson | ||||
Sat 20/2 | Arsenal | A | 2-3 | L | 39,872 | Robertson2 | Robson | ||||
Tue 23/2 | LEEDS UNITED | H | 2-4 | L | 27,281 | Viljoen, Hill | Robson | ||||
Fri 26/2 | MANCHESTER CITY | H | 2-0 | W | 20,686 | Viljoen, Clarke | Robson | ||||
Sat 6/3 | Liverpool | A | P-P | ||||||||
Sat 13/3 | NEWCASTLE UNITED | H | 1-0 | W | 17,065 | Robertson | Robson | ||||
Sat 20/3 | West Ham United | A | 2-2 | D | 25,957 | Bell, Robertson | Robson | ||||
Tue 23/3 | TOTTENHAM HOTSPUR | H | 1-2 | L | 21,718 | Hill | Robson | ||||
Sat 27/3 | Burnley | A | 2-2 | D | 13,479 | Lambert, Morris | Robson | ||||
Mon 29/3 | Liverpool | A | 1-2 | L | 41,817 | Lambert | Robson | ||||
Sat 3/4 | SOUTHAMPTON | H | 1-3 | L | 16,389 | Woods | Robson | ||||
Tue 6/4 | EVERTON | H | 0-0 | D | 20,288 | Robson | |||||
Sat 10/4 | Tottenham Hotspur | A | 0-2 | L | 28,708 | Robson | |||||
Mon 12/4 | West Bromwich Albion | A | 1-0 | W | 12,684 | Robertson | Robson | ||||
Sat 17/4 | HUDDERSFIELD TOWN | H | 2-0 | W | 16,626 | Clarke, Hill | Robson | ||||
Sat 24/4 | Manchester United | A | 2-3 | L | 31,662 | Clarke, Morris | Robson | ||||
Wed 28/4 | Wolverhampton Wanderers | A | 0-0 | D | 18,827 | Robson | |||||
Sat 1/5 | CHELSEA | H | 0-0 | D | 24,708 | Robson | |||||
Tue 4/5 | Bedford Town | A | 3-2 | W | Testimonial Norman Cooley and David Skinn | 2,427 | Clarke2, Robertson | Robson | |||
Mon 10/5 | Lowestoft Town | A | 6-0 | W | Friendly | 2,403 | Unknown6 | Robson | |||
Thu 20/5 | PAOK Salonika | A | 2-3 | L | Friendly | 10,000 | Unknown2 | Robson | |||
Wed 26/5 | Panionios Athens | A | 2-3 | L | Friendly | 7,000 | Unknown2 | Robson | |||
Comp | P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Friendly | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 10 |
League | 42 | 12 | 10 | 20 | 42 | 48 |
League Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
FA Cup | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 |
TOTALS | 58 | 17 | 16 | 25 | 65 | 66 |
Excludes abandoned games (if any), Matches decided on penalties (if any) count as a drawn game.
Home Average | Home Total | Away Average | Away Total | |
---|---|---|---|---|
League | 20,432 | 429,070 | 25,139 | 527,921 |
Cup/Play-offs | 24,802 | 99,208 | 30,657 | 122,629 |
P W D L F A W D L F A Pts 1. ARSENAL 42 18 3 0 41 6 11 4 6 30 23 65 2. Leeds United 42 16 2 3 40 12 11 8 2 32 18 64 3. Tottenham Hotspur 42 11 5 5 33 19 8 9 4 21 14 52 4. Wolverhampton Wanderers 42 13 3 5 33 22 9 5 7 31 32 52 5. Liverpool 42 11 10 0 30 10 6 7 8 12 14 51 6. Chelsea 42 12 6 3 34 21 6 9 6 18 21 51 7. Southampton 42 12 5 4 35 15 5 7 9 21 29 46 8. Manchester United 42 9 6 6 29 24 7 5 9 36 42 43 9. Derby County 42 9 5 7 32 26 7 5 9 24 28 42 10. Coventry City 42 12 4 5 24 12 4 6 11 13 26 42 11. Manchester City 42 7 9 5 30 22 5 8 8 17 20 41 12. Newcastle United 42 9 9 3 27 16 5 4 12 17 30 41 13. Stoke City 42 10 7 4 28 11 2 6 13 16 37 37 14. Everton 42 10 7 4 32 16 2 6 13 22 44 37 15. Huddersfield Town 42 7 8 6 19 16 4 6 11 21 33 36 16. Nottingham Forest 42 9 4 8 29 26 5 4 12 13 35 36 17. West Bromwich Albion 42 9 8 4 34 25 1 7 13 24 50 35 18. Crystal Palace 42 9 5 7 24 24 3 6 12 15 33 35 19. Ipswich Town 42 9 4 8 28 22 3 6 12 14 26 34 20. West Ham United 42 6 8 7 28 30 4 6 11 19 30 34 21. BURNLEY 42 4 8 9 20 31 3 5 13 9 32 27 22. BLACKPOOL 42 3 9 9 22 31 1 6 14 12 35 23 League Table (C) Copyright Paul Felton and RSSSF 1999/2000