Date | Opponent | V | F-A | WDL | Notes | Competition | Att. | Scorers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 7/1 | CHELSEA | H | P-P | ||||||||
Wed 23/7 | Needham Market | A | 0-0 | D | ![]() |
Friendly | |||||
Sat 26/7 | Canvey Island | A | 0-0 | D | ![]() |
Friendly | |||||
Tue 29/7 | Braintree Town | A | 5-3 | W | Friendly | Unknown5 | |||||
Sat 2/8 | Lowestoft Town | A | 2-2 | D | ![]() |
Butterfield Cup | Unknown2 | ||||
Wed 6/8 | Harlow Town | A | 0-1 | L | Friendly | ||||||
Thu 14/8 | NORWICH CITY | H | 2-0 | W | Gregory, Niven | ||||||
Wed 20/8 | WIMBLEDON | H | 0-3 | L | ![]() |
||||||
Wed 27/8 | Watford | A | 0-0 | D | |||||||
Wed 3/9 | Southampton | A | 0-3 | L | |||||||
Mon 8/9 | Chelsea | A | 1-1 | D | Niven | ||||||
Thu 18/9 | ARSENAL | H | 2-6 | L | ![]() |
Mathie, Petta | |||||
Thu 25/9 | Queens Park Rangers | A | 2-1 | W | Bramble2 | ||||||
Wed 1/10 | OXFORD UNITED | H | 2-3 | L | Dozzell, Gregory | ||||||
Wed 8/10 | MILLWALL | H | 2-2 | D | Bramble2 | ||||||
Wed 15/10 | Swindon Town | A | 1-1 | D | Brown | ||||||
Wed 22/10 | PORTSMOUTH | H | 2-2 | D | Gregory2 | ||||||
Wed 29/10 | Tottenham Hotspur | A | 1-2 | L | Bell | ||||||
Wed 5/11 | WEST HAM UNITED | H | 0-0 | D | ![]() |
Friendly | |||||
Mon 10/11 | Luton Town | A | 3-0 | W | Keeble2, Niven | ||||||
Wed 12/11 | Cambridge University | A | 5-1 | W | Friendly | Barros, Keeble2, Scowcroft, Midgley | |||||
Wed 19/11 | PETERBOROUGH UNITED | H | 4-2 | W | Friendly | Unknown4 | |||||
Wed 19/11 | BRIGHTON & HOVE ALBION | H | P-P | ||||||||
Tue 25/11 | Charlton Athletic | A | 2-2 | D | Sonner, Naylor | ||||||
Wed 3/12 | WATFORD | H | P-P | ||||||||
Wed 10/12 | SOUTHAMPTON | H | 3-1 | W | Unknown3 | ||||||
Tue 16/12 | Arsenal | A | 1-5 | L | Unknown | ||||||
Tue 6/1 | COLCHESTER UNITED | H | 0-0 | D | ![]() |
Friendly | |||||
Wed 14/1 | Oxford United | A | P-P | ||||||||
Wed 21/1 | QUEENS PARK RANGERS | H | 3-1 | W | Unknown3 | ||||||
Wed 28/1 | Millwall | A | 1-3 | L | Unknown | ||||||
Wed 4/2 | SWINDON TOWN | H | 3-1 | W | Unknown3 | ||||||
Wed 11/2 | Crystal Palace | A | 1-0 | W | Unknown | ||||||
Wed 18/2 | CHARLTON ATHLETIC | H | 0-3 | L | |||||||
Wed 25/2 | Wimbledon | A | 1-0 | W | Unknown | ||||||
Wed 4/3 | West Ham United | A | 3-3 | D | Unknown3 | ||||||
Wed 11/3 | TOTTENHAM HOTSPUR | H | 0-2 | L | |||||||
Wed 18/3 | WEST HAM UNITED | H | 0-3 | L | |||||||
Mon 23/3 | Oxford United | A | 1-0 | W | Unknown | ||||||
Thu 26/3 | Norwich City | A | 2-2 | D | 1,600 | Unknown2 | |||||
Mon 30/3 | Brighton & Hove Albion | A | 1-1 | D | Unknown | ||||||
Thu 2/4 | WATFORD | H | 1-0 | W | Unknown | ||||||
Wed 15/4 | LUTON TOWN | H | 1-2 | L | Unknown | ||||||
Mon 20/4 | BRIGHTON & HOVE ALBION | H | 2-0 | W | Unknown2 | ||||||
Wed 22/4 | Portsmouth | A | 1-4 | L | Unknown | ||||||
Wed 29/4 | CHELSEA | H | 3-0 | W | Unknown3 | ||||||
Wed 6/5 | CRYSTAL PALACE | H | 0-2 | L | |||||||
Comp | P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Reserve Friendly | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 |
Football Combination | 34 | 12 | 9 | 13 | 48 | 59 |
TOTALS | 43 | 15 | 14 | 14 | 64 | 68 |
Excludes abandoned games (if any), Matches decided on penalties (if any) count as a drawn game.
Home Average | Home Total | Away Average | Away Total | |
---|---|---|---|---|
League | - | - | 94 | 1,600 |
Cup/Play-offs | - | - | - | - |
P W D L F A Pts 1. Charlton Athletic 33 25 5 3 81 19 80 2. Tottenham Hotspur 34 22 7 5 75 29 73 3. Arsenal 34 20 9 5 71 26 69 4. Southampton 34 13 13 8 54 42 52 5. Millwall 34 15 6 13 39 41 51 6. Crystal Palace 33 16 2 15 45 39 50 7. Norwich City 34 12 13 9 42 44 49 8. Watford 34 11 11 12 39 50 44 9. Portsmouth 34 12 7 15 45 51 43 10. IPSWICH TOWN 34 11 10 13 48 60 43 11. Wimbledon 34 11 9 14 42 42 42 12. Luton Town 32 11 9 12 48 47 42 13. Oxford United 34 11 8 15 41 63 41 14. Queens Park Rangers 32 9 10 13 45 44 37 15. Chelsea 34 8 12 14 45 61 36 16. Swindon 34 9 3 22 48 74 30 17. West Ham United 30 6 9 15 33 54 27 18. Brighton & Hove Albion 34 3 9 22 28 81 18 (Some teams failed to complete all their fixtures)