Date | Opponent | V | F-A | WDL | Notes | Competition | Att. | Scorers | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 9/8 | Crystal Palace | A | 1-0 | W | Dean | ||||||
Sat 16/8 | Colchester United | A | 2-2 | D | Sharpe, Addo | ||||||
Mon 18/8 | West Ham United | A | 0-2 | L | ![]() |
Southern Junior Floodlight Cup Final 1st Leg | 1,727 | ||||
Sat 23/8 | Chelsea | A | 1-0 | W | Talbot | ||||||
Tue 26/8 | WEST HAM UNITED | H | 1-0 | W | ![]() |
Southern Junior Floodlight Cup Final 2nd Leg | 3,367 | Whymark | |||
Sat 30/8 | FULHAM | H | 6-0 | W | Talbot2, Addo3, Buttle | ||||||
Sat 9/9 | Queens Park Rangers | A | 1-1 | D | Unknownog | ||||||
Sat 13/9 | TOTTENHAM HOTSPUR | H | 1-1 | D | South East Counties League Cup | Shanahan | |||||
Sat 20/9 | Tottenham Hotspur | A | 2-3 | L | South East Counties League Cup Replay | Shanahan2 | |||||
Mon 22/9 | Leyton Orient | A | 1-4 | L | Southern Junior Floodlight Cup 1st Round | Polkey | |||||
Sat 27/9 | LEYTON ORIENT | H | 3-1 | W | Addo2, Buttle | ||||||
Sat 4/10 | Luton Town | A | 4-1 | W | Dean, Shanahan3 | ||||||
Tue 7/10 | CAMBRIDGE | H | 10-0 | W | ![]() |
Eastern Junior Cup Final | Dean, Talbot2, Miller, Buttle, Shanahan, Whymark4 | ||||
Sat 25/10 | ARSENAL | H | 4-1 | W | 116 | Talbot, Twamley, Buttle, Shanahan | |||||
Tue 28/10 | NORWICH CITY | H | 0-0 | D | ![]() |
Eastern Junior Cup 1st Round 1st Leg | |||||
Sat 1/11 | Reading | A | 6-0 | W | Polkey, Talbot, Twamley2, Chaker, Buttle | ||||||
Tue 4/11 | BURY TOWN | H | 0-0 | D | ![]() |
||||||
Sat 8/11 | WATFORD | H | 5-0 | W | Twamley, Cook, Buttle3 | ||||||
Sat 15/11 | Charlton Athletic | A | 1-0 | W | Twamley | ||||||
Sat 22/11 | GILLINGHAM | H | 5-1 | W | Talbot3, Buttle, Shanahan | ||||||
Mon 8/12 | Colchester United | A | 1-0 | W | FA Youth Cup 2nd Round | Talbot | |||||
Sat 13/12 | West Ham United | A | 4-2 | W | Sharpe, Buttle2, Shanahan | ||||||
Wed 17/12 | CRYSTAL PALACE | H | 6-2 | W | 62 | Buttle, Shanahan4, Unknownog | |||||
Wed 20/12 | TOTTENHAM HOTSPUR | H | 1-2 | L | Shanahan | ||||||
Tue 23/12 | LUTON TOWN | H | 3-0 | W | FA Youth Cup 3rd Round | 931 | Talbot, Twamley, Buttle | ||||
Sat 27/12 | Leyton Orient | A | 1-2 | L | Addo | ||||||
Sat 3/1 | Millwall | A | 1-4 | L | Shanahan | ||||||
Sat 10/1 | LUTON TOWN | H | 2-1 | W | Twamley, Shanahan | ||||||
Sat 17/1 | Fulham | A | 2-1 | W | Whitwood2 | ||||||
Thu 22/1 | MILLWALL | H | 5-1 | W | FA Youth Cup 4th Round | 2,281 | Smith, Addo, Shanahan3 | ||||
Sat 24/1 | Arsenal | A | 0-0 | D | |||||||
Sat 31/1 | MILLWALL | H | 0-4 | L | |||||||
Sat 7/2 | Watford | A | 2-2 | D | Shanahan2 | ||||||
Wed 11/2 | WEST HAM UNITED | H | 2-3 | L | Shanahan2 | ||||||
Sat 21/2 | COLCHESTER UNITED | H | 3-1 | W | Golding, Buttle, Shanahan | ||||||
Thu 26/2 | Coventry City | A | 0-2 | L | FA Youth Cup 5th Round | ||||||
Sat 28/2 | READING | H | 5-2 | W | Smith, Buttle2, Shanahan2 | ||||||
Sat 14/3 | CHARLTON ATHLETIC | H | 0-1 | L | |||||||
Sat 21/3 | Tottenham Hotspur | A | 2-0 | W | Unknown2 | ||||||
Sat 28/3 | QUEENS PARK RANGERS | H | 2-0 | W | Talbot, Twamley | ||||||
Thu 9/4 | CHELSEA | H | 3-4 | L | 35 | Buttle2, Shanahan | |||||
Mon 13/4 | Bury Town | A | 5-0 | W | ![]() |
Eastern Junior Cup Semi Final | Unknown5 | ||||
Mon 20/4 | Gillingham | A | 1-1 | D | Shanahan | ||||||
Sat 25/4 | Copper Belt Secondary Schools | A | 3-4 | L | Tour of Zambia & Malawi | 4,500 | Unknown3 | ||||
Sat 26/4 | Zambia Schools | A | 1-1 | D | Tour of Zambia & Malawi | 10,000 | Unknown | ||||
Tue 28/4 | Copper Belt Amateurs | A | 8-1 | W | Tour of Zambia & Malawi | 2,000 | Unknown8 | ||||
Thu 30/4 | Zambia Schools | A | 2-2 | D | Tour of Zambia & Malawi | 5,000 | Unknown2 | ||||
Sat 2/5 | Young Kabwe | A | 1-3 | L | Tour of Zambia & Malawi | 4,000 | Unknown | ||||
Sun 3/5 | Zambia Schools | A | 2-2 | D | Tour of Zambia & Malawi | 6,000 | Unknown2 | ||||
Wed 6/5 | Southern Province | A | 6-2 | W | Tour of Zambia & Malawi | 3,500 | Unknown6 | ||||
Comp | P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|
South East Counties League | 30 | 18 | 5 | 7 | 76 | 39 |
Southern Junior Floodlight Cup | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
South East Counties League Cup | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Eastern Junior Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 |
Mercia Youth League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FA Youth Cup | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 |
Tour of Zambia & Malawi | 7 | 2 | 3 | 2 | 23 | 15 |
TOTALS | 50 | 26 | 11 | 13 | 128 | 67 |
Excludes abandoned games (if any), Matches decided on penalties (if any) count as a drawn game.
Home Average | Home Total | Away Average | Away Total | |
---|---|---|---|---|
League | 13 | 213 | - | - |
Cup/Play-offs | 1,097 | 6,579 | 2,825 | 36,727 |