Final League Position 14th
Date | Opponent | V | F-A | WDL | Notes | Competition | Att. | Scorers | Manager | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 17/7 | Helmond Sport | A | 1-1 | D | Friendly | Chopra | Jewell | ||||
Thu 19/7 | Den Bosch | A | 1-1 | D | Friendly | Cresswell | Jewell | ||||
Wed 25/7 | Cambridge United | A | 2-0 | W | Friendly | 2,184 | Chopra2 | Jewell | |||
Sat 28/7 | Luton Town | A | 0-2 | L | Friendly | 2,440 | Jewell | ||||
Tue 31/7 | Southend United | A | 1-2 | L | Friendly | 1,009 | Phillipsog | Jewell | |||
Sat 4/8 | WEST HAM UNITED | H | 3-1 | W | Friendly | 7,682 | Scotland, Chambers, Chopra | Jewell | |||
Wed 8/8 | Colchester United | A | 2-1 | W | Friendly | 3,873 | Chopra2 | Jewell | |||
Tue 14/8 | BRISTOL ROVERS | H | 3-1 | W | Capital One Cup 1st Round | 8,645 | Cresswell, Scotland, Smith | Jewell | |||
Sat 18/8 | BLACKBURN ROVERS | H | 1-1 | D | 19,117 | Loweog | Jewell | ||||
Tue 21/8 | Watford | A | 1-0 | W | 12,422 | Chopra | Jewell | ||||
Sat 25/8 | Blackpool | A | 0-6 | L | 14,266 | Jewell | |||||
Tue 28/8 | Carlisle United | A | 1-2 | L | ![]() |
Capital One Cup 2nd Round | 3,296 | Luongo | Jewell | ||
Sat 1/9 | HUDDERSFIELD TOWN | H | 2-2 | D | 16,843 | Chambers, Chopra | Jewell | ||||
Sat 15/9 | Middlesbrough | A | 0-2 | L | 14,887 | Jewell | |||||
Wed 19/9 | WOLVERHAMPTON WANDERERS | H | 0-2 | L | 16,540 | Jewell | |||||
Sat 22/9 | CHARLTON ATHLETIC | H | 1-2 | L | 16,587 | Scotland | Jewell | ||||
Sat 29/9 | Barnsley | A | 1-1 | D | 8,571 | Cresswell | Jewell | ||||
Tue 2/10 | Brighton & Hove Albion | A | 1-1 | D | 24,736 | Murphy | Jewell | ||||
Sat 6/10 | CARDIFF CITY | H | 1-2 | L | ![]() |
16,434 | Campbell | Jewell | |||
Sat 20/10 | Hull City | A | 1-2 | L | 15,983 | Emmanuel-Thomas | Jewell | ||||
Tue 23/10 | DERBY COUNTY | H | 1-2 | L | 15,417 | Campbell | Jewell | ||||
Sat 27/10 | SHEFFIELD WEDNESDAY | H | 0-3 | L | 17,738 | Hutchings | |||||
Sat 3/11 | Birmingham City | A | 1-0 | W | 18,063 | Campbell | McCarthy | ||||
Tue 6/11 | Crystal Palace | A | 0-5 | L | 15,517 | McCarthy | |||||
Sat 10/11 | BURNLEY | H | 2-1 | W | 16,297 | Campbell, Murphy | McCarthy | ||||
Sat 17/11 | Leicester City | A | 0-6 | L | 20,779 | McCarthy | |||||
Sat 24/11 | PETERBOROUGH UNITED | H | 1-1 | D | 16,427 | Campbell | McCarthy | ||||
Tue 27/11 | NOTTINGHAM FOREST | H | 3-1 | W | 16,200 | Murphy, NDaw, Hyam | McCarthy | ||||
Sat 1/12 | Bolton Wanderers | A | 2-1 | W | 17,208 | Campbell, Chopra | McCarthy | ||||
Sat 8/12 | MILLWALL | H | 3-0 | W | 17,380 | Campbell2, Murphy | McCarthy | ||||
Sat 15/12 | Leeds United | A | 0-2 | L | 19,185 | McCarthy | |||||
Sat 22/12 | BRISTOL CITY | H | 1-1 | D | 17,290 | Smith | McCarthy | ||||
Wed 26/12 | Charlton Athletic | A | 2-1 | W | 18,380 | Campbell, Murphy | McCarthy | ||||
Sat 29/12 | Wolverhampton Wanderers | A | 2-0 | W | 28,595 | Cresswell, Campbell | McCarthy | ||||
Tue 1/1 | BRIGHTON & HOVE ALBION | H | 0-3 | L | 19,018 | McCarthy | |||||
Sat 5/1 | Aston Villa | A | 1-2 | L | FA Cup 3rd Round | 24,854 | Chopra | McCarthy | |||
Sat 12/1 | Cardiff City | A | 0-0 | D | 22,724 | McCarthy | |||||
Sat 19/1 | BARNSLEY | H | 1-1 | D | 15,913 | Chambers | McCarthy | ||||
Sat 26/1 | Bristol City | A | 1-2 | L | 12,662 | Murphy | McCarthy | ||||
Sat 2/2 | MIDDLESBROUGH | H | 4-0 | W | 16,389 | McLean, McGoldrick, Smith2 | McCarthy | ||||
Sat 9/2 | Blackburn Rovers | A | 0-1 | L | 14,342 | McCarthy | |||||
Sat 16/2 | BLACKPOOL | H | 1-0 | W | 16,673 | Chopra | McCarthy | ||||
Tue 19/2 | WATFORD | H | 0-2 | L | 16,821 | McCarthy | |||||
Sat 23/2 | Huddersfield Town | A | 0-0 | D | 13,083 | McCarthy | |||||
Sat 2/3 | LEICESTER CITY | H | 1-0 | W | 17,021 | McGoldrick | McCarthy | ||||
Tue 5/3 | Nottingham Forest | A | 0-1 | L | 19,458 | McCarthy | |||||
Sat 9/3 | Peterborough United | A | 0-0 | D | 9,367 | McCarthy | |||||
Sat 16/3 | BOLTON WANDERERS | H | 1-0 | W | 17,034 | Edwards | McCarthy | ||||
Sat 30/3 | LEEDS UNITED | H | 3-0 | W | 20,402 | McGoldrick2, Emmanuel-Thomas | McCarthy | ||||
Mon 1/4 | Millwall | A | 0-0 | D | 10,141 | McCarthy | |||||
Sat 6/4 | Derby County | A | 1-0 | W | 23,081 | Edwards | McCarthy | ||||
Sat 13/4 | HULL CITY | H | 1-2 | L | 21,988 | Wordsworth | McCarthy | ||||
Tue 16/4 | CRYSTAL PALACE | H | 3-0 | W | 17,656 | Cresswell, Nouble2 | McCarthy | ||||
Sat 20/4 | Sheffield Wednesday | A | 1-1 | D | 23,630 | Tabb | McCarthy | ||||
Sat 27/4 | BIRMINGHAM CITY | H | 3-1 | W | 21,921 | Edwards, Murphy, Chambers | McCarthy | ||||
Sat 4/5 | Burnley | A | 0-2 | L | 12,820 | McCarthy | |||||
Comp | P | W | D | L | F | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Friendly | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 |
League Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
League | 46 | 16 | 12 | 18 | 48 | 61 |
FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TOTALS | 56 | 20 | 14 | 22 | 63 | 74 |
Excludes abandoned games (if any), Matches decided on penalties (if any) count as a drawn game.
Home Average | Home Total | Away Average | Away Total | |
---|---|---|---|---|
League | 17,526 | 403,106 | 16,952 | 389,900 |
Cup/Play-offs | 8,645 | 8,645 | 14,075 | 28,150 |
Team P W D L F A PTS 1. Cardiff City 46 25 12 9 72-45 87 Promoted 2. Hull City 46 24 7 15 61-52 79 Promoted --------------------------------------------------- 3. Watford 46 23 8 15 85-58 77 4. Brighton & Hove Albion 46 19 18 9 69-43 75 5. Crystal Palace 46 19 15 12 73-62 72 Promoted 6. Leicester City 46 19 11 16 71-48 68 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7. Bolton Wanderers 46 18 14 14 69-61 68 8. Nottingham Forest 46 17 16 13 63-59 67 9. Charlton Athletic 46 17 14 15 65-59 65 10. Derby County 46 16 13 17 65-62 61 11. Burnley 46 16 13 17 62-60 61 12. Birmingham City 46 15 16 15 63-69 61 13. Leeds United 46 17 10 19 57-66 61 14. IPSWICH TOWN 46 16 12 18 48-61 60 15. Blackpool 46 14 17 15 62-63 59 16. Middlesbrough 46 18 5 23 61-70 59 17. Blackburn Rovers 46 14 16 16 55-62 58 18. Sheffield Wednesday 46 16 10 20 53-61 58 19. Huddersfield Town 46 15 13 18 53-73 58 20. Millwall 46 15 11 20 51-62 56 21. Barnsley 46 14 13 19 56-70 55 --------------------------------------------------- 22. Peterborough United 46 15 9 22 66-75 54 Relegated 23. Wolverhampton Wanderers 46 14 9 23 55-69 51 Relegated 24. Bristol City 46 11 8 27 59-84 41 Relegated