Final League Position 7th
| Date | Opponent | V | F-A | WDL | Notes | Competition | Att. | Scorers | Manager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 21/8 | Bristol Rovers | A | 6-1 | W | 16,314 | Rumbold, Dempsey2, Jennings2, Parker | Duncan | ||||
| Wed 25/8 | TORQUAY UNITED | H | 5-1 | W | 15,472 | Jennings2, Parker2, Little | Duncan | ||||
| Sat 28/8 | NEWPORT COUNTY | H | 5-1 | W | 17,900 | Rumbold, Brown, Jennings, Parker, Little | Duncan | ||||
| Wed 1/9 | Torquay United | A | 1-1 | D | 11,400 | Jennings | Duncan | ||||
| Sat 4/9 | Swansea City | A | 0-2 | L | 30,000 | Duncan | |||||
| Thu 9/9 | Notts County | A | 2-9 | L | 32,820 | Jennings, Dempsey | Duncan | ||||
| Sat 11/9 | READING | H | 3-2 | W | 14,294 | Jennings, Parker, Little | Duncan | ||||
| Wed 15/9 | NOTTS COUNTY | H | 3-2 | W | 21,262 | Jennings, Parker2 | Duncan | ||||
| Sat 18/9 | Crystal Palace | A | 1-1 | D | 18,000 | McGinn | Duncan | ||||
| Sat 25/9 | WATFORD | H | 1-2 | L | 15,060 | Harrisog | Duncan | ||||
| Sat 2/10 | AFC Bournemouth | A | 2-4 | L | 19,564 | Jennings, Stirlingog | Duncan | ||||
| Sat 9/10 | Northampton Town | A | 1-1 | D | 9,550 | Parker | Duncan | ||||
| Sat 16/10 | NORWICH CITY | H | 1-2 | L | 24,569 | Dempsey | Duncan | ||||
| Sat 23/10 | Port Vale | A | 2-1 | W | 14,000 | Brown, Parker | Duncan | ||||
| Sat 30/10 | MILLWALL | H | 1-0 | W | 14,009 | Parker | Duncan | ||||
| Sat 6/11 | Swindon Town | A | 0-4 | L | 14,000 | Duncan | |||||
| Sat 13/11 | LEYTON ORIENT | H | 2-2 | D | 12,434 | Rumbold, Dempsey | Duncan | ||||
| Sat 20/11 | Exeter City | A | 3-1 | W | 9,167 | Jennings2, Parker | Duncan | ||||
| *Sat 27/11 | ALDERSHOT | H | 1-0 | W | ![]() |
FA Cup 1st Round | 12,690 | Dempsey | Duncan | ||
| Sat 4/12 | ALDERSHOT | H | 0-3 | L | FA Cup 1st Round | 13,220 | Duncan | ||||
| Sat 11/12 | WATFORD | H | 2-2 | D | Friendly | 3,153 | Unknown2 | Duncan | |||
| Sat 18/12 | BRISTOL ROVERS | H | 0-1 | L | 8,751 | Duncan | |||||
| Sat 25/12 | Walsall | A | 1-2 | L | 12,956 | Parker | Duncan | ||||
| Mon 27/12 | WALSALL | H | 3-2 | W | 10,432 | McGinn, Parker2 | Duncan | ||||
| Sat 1/1 | Newport County | A | 0-3 | L | 10,000 | Duncan | |||||
| Sat 8/1 | Millwall | A | 0-3 | L | Friendly | 11,600 | Duncan | ||||
| Sat 15/1 | SWANSEA CITY | H | 2-0 | W | 12,700 | Rumbold, Brown | Duncan | ||||
| Sat 22/1 | Reading | A | 1-2 | L | 14,571 | Jennings | Duncan | ||||
| Sat 29/1 | BRISTOL CITY | H | 2-0 | W | 11,190 | Jennings, Parker | Duncan | ||||
| Sat 5/2 | CRYSTAL PALACE | H | 3-2 | W | 10,226 | Jennings, Parker2 | Duncan | ||||
| Sat 12/2 | BRIGHTON & HOVE ALBION | H | 2-2 | D | 10,695 | Brown, Parker | Duncan | ||||
| Sat 19/2 | Watford | A | 2-1 | W | 12,000 | Rumbold, Parker | Duncan | ||||
| Sat 26/2 | AFC BOURNEMOUTH | H | 1-0 | W | 13,289 | Brown | Duncan | ||||
| Sat 5/3 | NORTHAMPTON TOWN | H | 4-2 | W | 10,443 | Jennings2, Parker, Parker | Duncan | ||||
| Sat 12/3 | Norwich City | A | 0-2 | L | 35,126 | Duncan | |||||
| Sat 19/3 | PORT VALE | H | 4-1 | W | 10,722 | Brown3, Jennings | Duncan | ||||
| Sat 26/3 | Millwall | A | 0-0 | D | 23,175 | Duncan | |||||
| Sat 2/4 | SWINDON TOWN | H | 4-2 | W | 12,908 | Rumbold, Baird, Jennings, Parker | Duncan | ||||
| Wed 6/4 | Aldershot | A | 0-2 | L | 6,000 | Duncan | |||||
| Sat 9/4 | Leyton Orient | A | 1-1 | D | 9,000 | Little | Duncan | ||||
| Fri 15/4 | Southend United | A | 1-1 | D | 17,000 | Jennings | Duncan | ||||
| Sat 16/4 | EXETER CITY | H | 2-2 | D | 13,552 | Jennings2 | Duncan | ||||
| Mon 18/4 | SOUTHEND UNITED | H | 1-3 | L | 13,336 | Jennings | Duncan | ||||
| Sat 23/4 | Bristol City | A | 0-2 | L | 9,692 | Duncan | |||||
| Sat 30/4 | ALDERSHOT | H | 4-1 | W | 7,841 | Perrett, Brown, Parker, Parker | Duncan | ||||
| Sat 7/5 | Brighton & Hove Albion | A | 1-6 | L | 11,066 | Brown | Duncan | ||||
| Wed 11/5 | WEST HAM UNITED | H | 2-0 | W | Ipswich Hospital Cup | 10,369 | Jennings, Parker | Duncan | |||
| Sat 14/5 | Norwich City | A | 0-1 | L | Norfolk Jubilee Cup | 9,300 | Duncan | ||||
(1) Matches marked * not included in official records
| Comp | P | W | D | L | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| League | 42 | 18 | 9 | 15 | 78 | 77 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Friendly | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Ipswich Hospital Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Norfolk Jubilee Cup | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTALS | 47 | 19 | 10 | 18 | 82 | 86 |
Excludes abandoned games (if any), Matches decided on penalties (if any) count as a drawn game.
| Home Average | Home Total | Away Average | Away Total | |
|---|---|---|---|---|
| League | 13,385 | 281,085 | 15,971 | 335,401 |
| Cup/Play-offs | 12,955 | 25,910 | - | - |
P W D L F A W D L F A Pts
1. SWANSEA CITY 42 20 1 0 60 11 7 7 7 27 23 62
2. Reading 42 17 1 3 48 18 8 4 9 29 32 55
3. Bournemouth 42 15 2 4 42 17 7 6 8 27 31 52
4. Swindon Town 42 11 9 1 38 20 7 6 8 26 36 51
5. Bristol Rovers 42 13 5 3 42 23 6 5 10 19 28 48
6. Brighton & Hove Albion 42 11 5 5 32 26 4 13 4 23 29 48
7. Ipswich Town 42 14 3 4 53 30 4 6 11 25 47 45
8. Millwall 42 12 7 2 42 23 5 4 12 21 41 45
9. Torquay United 42 12 5 4 45 26 5 6 10 20 44 45
10. Norwich City 42 11 6 4 32 10 5 6 10 35 39 44
11. Notts County 42 15 3 3 68 19 4 2 15 34 49 43
12. Exeter City 42 12 5 4 45 26 3 5 13 18 50 40
13. Port Vale 42 11 3 7 32 21 3 8 10 19 33 39
14. Walsall 42 9 5 7 34 28 6 3 12 22 36 38
15. Newport County 42 8 6 7 41 35 6 3 12 27 57 37
16. Bristol City 42 8 9 4 28 24 3 5 13 16 38 36
17. Watford 42 6 9 6 24 21 4 6 11 17 33 35
18. Southend United 42 5 10 6 18 18 4 6 11 23 28 34
19. Leyton Orient 42 9 6 6 36 29 2 6 13 22 51 34
20. Northampton 42 9 6 6 33 20 3 3 15 18 42 33
21. Aldershot 42 6 5 10 26 29 5 6 10 22 30 33
22. Crystal Palace 42 7 8 6 27 27 1 3 17 11 49 27
League Table (C) Copyright Paul Felton and RSSSF 1999/2000